多摩大学では組織的な共同研究環境の整備のため、本学の専任教員が主体となり学内外の他の研究者と共同して行う研究に対して研究費を助成する制度があります。研究テーマは学部毎に公募が行われ、学部運営委員会での審議により助成テーマが選定されます。
経営情報学部では9月21日に研究活性化委員会主催でFRC(Faculty Research Conference)が開催され、2021(令和3)年度に選定された共同研究テーマについて、研究成果報告会が行われました。当日はオンラインにて開催され、31名の教職員参加のもと、活発な質疑応答が行われました。
共同研究テーマと研究者(報告順)
No | 研究テーマ | 研究者(※報告者) |
1 | レジリエンス・ナラティブ形成ワークによる高齢者のレジリエンス形成・心的活性化に関する研究 | ※増田浩通、西村知晃、小林 英夫 |
2 | 飛騨高山地域観光研究 ~高山市 ・ 久々野町の地域活性化~ | ※野坂美穂、金美徳、西村知晃 |
3 | 地域の中小企業人材育成マーケット創造に関する研究 | ※長島剛、松本 祐一 |
4 | 社会の課題を解決するシリアスゲームの開発3 | ※長島剛、出原至道、中村その子、石川晴子、饗庭伸(東京都立大学) |
5 | 多摩地域における「移動」の分析①~自動運転の社会実装を目指して~ | ※樋笠尭士、久保田貴文 |
6 | 大学生のメンタルヘルスの実態調査と 脳波 トレーニング(ニューロフィードバック)を取り入れたメンタルヘルス支援 | ※良峯徳和、中澤弥 |
7 | 大都市郊外型高齢化における課題解決のための社会参画基盤構築と高齢者の公開講座プログラムの実施と検証 | ※久保田貴文、良峯徳和、バートル、野坂美穂、加藤みずき、梅澤佳子、水盛涼一、高橋恭寛、内藤旭惠、樋笠尭士 |
8 | 地域におけるプロジェクト型学習の効果に関する研究 | ※松本祐一、長島剛、北辻巧多郎(株式会社LIFUL) |
9 | 多摩大式経済経営シミュレーション~次の10年に向けて~ | ※出原至道、木村太一、下井直毅、長島剛 |
10 | 3D・360度映像を利用した地域紹介プラットホームの実証研究(2) | ※出原至道、彩藤ひろみ、藤岡健二(岡山県井原市役所) |
11 | バーチャル多摩大学を利用した情報共有システムの考案 | ※彩藤ひろみ、出原至道、高橋恭寛、内藤旭惠 |
12 | 重要講話と関連法規からみる高齢化中国における人口政策の展開と変容 | ※水盛涼一、バートル |
13 | データサイエンス教育の方法に関する研究 | ※今泉忠、久保田貴文、崎濱栄治 |
14 | 高大接続AL研究会~オンライン活用による高大接続~ | ※小西英行、金美徳、谷川貴信(目黒高校)、出岡由宇(聖ヶ丘高校) |
15 | 多摩地域をブランド化する商品開発に関する研究 | ※内藤旭惠、小西英行 |
16 | 大学生を対象としたシティズンシップ学習プログラムの効果について | ※梅澤佳子、石川晴子、中澤弥、西村知晃、日比野勲(東洋大学)、矢内直美 (多摩大学職員) |
タグ:
関連ニュース
-
民間企業との連携企業
との連携民間企業やNPO等広い意味でのビジネスないしプライベートセクターを指し、経済活動に直接結びついていくという意味で重要な役割を担っています
-
政府や自治体
との連携自治体
との連携政策目的の達成を使命とし、地域産業等の現場ニーズに即した技術開発・技術指導に加え、研究開発基盤形成や制度改善にも重要な役割を担っています
-
大学や研究機関
との連携教育・
研究機関
との連携教育と学術研究に加え社会貢献をも使命とし、優れた人材の養成・確保、未来を拓く新しい知の創造と人類の知的資産の継承等の役割を担っています
-
地域住民やNPO
などとの連携NPO、
地域団体
などとの連携地域住民、地域団体、NPOなど多様な主体を含む概念で、その地域毎に様々な状況・課題があり、各地域の実情にあわせた取り組みが求められます